KATEGORİLER
AYIN ÜRÜNÜ
Villa Stork El Dekorlu Eskitme Telefon
CT-015VPE
Villa Stork El Dekorlu Eskitme Telefon
İncele
Villa Stork El Dekorlu Eskitme Telefon

    Villa Stork El Dekorlu Eskitme Telefon

     
     
    Ürün Kodu : CT-015VPE
    Fiyat : 2.750,00 TL Kdv Dahil
    Havale/EFT ile : 2.750,00 TL Kdv Dahil
     
     Adet:


    Nostaljiyi sevenlere özel klasik telefonlar sizler için geri geldi.
    Geçmiş ile geleceği bağlayan bu telefonla konuşmanın ayrıcalığını yaşamaktan mutlu olacaksınız.

    Ürün Hammadesi: Prinç + ABS Termoplastik
    Ürün Renk : Eskitme
    Garanti: 3 Yıl
    Makina Aksamı: Sıemens
    Tuş Takımı: Tuşlu / Kolay Kullanımlı
    Zil Sesi :  Mekanik
    Ürün Menşei: Türk Malı

    Not: Ürün özel üretim olduğu için çok azda olsa ton farklılıkları oluşabilir.

    AXESS

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 2.750,00 TL 2.750,00 TL
    2 1.417,63 TL 2.835,25 TL
    4 715,00 TL 2.860,00 TL
    6 485,83 TL 2.915,00 TL
    9 324,44 TL 2.919,95 TL

    MAXIMUM

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 2.750,00 TL 2.750,00 TL
    2 1.391,50 TL 2.783,00 TL
    3 931,70 TL 2.795,10 TL
    6 476,85 TL 2.861,10 TL
    9 331,50 TL 2.983,48 TL

    PARAF

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 2.750,00 TL 2.750,00 TL
    2 1.411,58 TL 2.823,15 TL
    3 937,93 TL 2.813,80 TL
    6 487,16 TL 2.922,98 TL
    9 331,47 TL 2.983,20 TL

    BONUS

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 2.750,00 TL 2.750,00 TL
    2 1.386,96 TL 2.773,93 TL
    3 931,70 TL 2.795,10 TL
    6 473,92 TL 2.843,50 TL
    9 320,41 TL 2.883,65 TL

    FİNANSBANK

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 2.750,00 TL 2.750,00 TL
    2 1.389,99 TL 2.779,98 TL
    3 935,37 TL 2.806,10 TL
    6 480,88 TL 2.885,30 TL
    9 324,44 TL 2.919,95 TL

    ADVANTAGE

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 2.750,00 TL 2.750,00 TL
    2 1.389,99 TL 2.779,98 TL
    3 935,37 TL 2.806,10 TL
    6 480,88 TL 2.885,30 TL
    9 324,44 TL 2.919,95 TL

    WORLD

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 2.750,00 TL 2.750,00 TL
    2 1.423,81 TL 2.847,63 TL
    4 725,66 TL 2.902,63 TL
    6 492,71 TL 2.956,25 TL